Diseño de una propuesta de mejoras para la reducción del porcentaje de devoluciones de las facturas en el proceso de cálculo de pagos en la Institución INS Servicios S
| dc.contributor.author | Arce Carvajal Olga Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Este proyecto trata sobre el diseño de una propuesta de mejoras para la reducción del porcentaje de devoluciones de las facturas en el proceso de cálculo de pagos | |
| dc.description.abstract | Fue llevado a cabo en las instalaciones de la empresa INS Servicios S | |
| dc.description.abstract | A que se localizan en Piso dos y cinco de oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros (INS) | |
| dc.description.abstract | frente al parque España | |
| dc.description.abstract | San José | |
| dc.description.abstract | Costa Rica | |
| dc.description.abstract | El proyecto se realiza con el propósito de reducir el porcentaje de devoluciones de las facturas en el proceso | |
| dc.identifier.aleph | 97792 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000097792&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4343 | |
| dc.title | Diseño de una propuesta de mejoras para la reducción del porcentaje de devoluciones de las facturas en el proceso de cálculo de pagos en la Institución INS Servicios S | |
| dc.title | A | |
| dc.title | Olga Andrea Arce Carvajal | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
