Invisibilización de la contraloría general de servicios de salud según resultados encuestas de satisfacción sugess C
| dc.contributor.author | Vidaorreta Barrantes Vilma | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:56:15Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 24917 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/8407 | |
| dc.title | Invisibilización de la contraloría general de servicios de salud según resultados encuestas de satisfacción sugess C | |
| dc.title | C | |
| dc.title | S | |
| dc.title | S | |
| dc.title | 2001 | propuesta educativa para el cambio | |
| dc.title | Vilma Vidaorreta Barrantes | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
