Un modelo de gestión de riesgos de morosidad en la cartera de tarjetas de crédito en el sistema financiero en el año 2020 derivado del efecto COVID-19 en Costa Rica
| dc.contributor.author | Sánchez Gómez Diana Rosela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:10Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es analizar los riesgos de morosidad que afectan la cartera de tarjetas de crédito en el sistema financiero en el año 2020 | |
| dc.description.abstract | en Costa Rica | |
| dc.description.abstract | por medio de un modelo | |
| dc.description.abstract | Desarrolla un modelo de gestión de riesgos en las carteras de tarjetas de crédito | |
| dc.description.abstract | para mitigar los efectos negativos provocados por la pandemia COVID 19 en el sistema financiero durante el período 2020 | |
| dc.description.abstract | Identifica los riesgos de morosidad que afectan la cartera de tarjetas de crédito en | |
| dc.identifier.aleph | 80452 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000080452&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/470 | |
| dc.title | Un modelo de gestión de riesgos de morosidad en la cartera de tarjetas de crédito en el sistema financiero en el año 2020 derivado del efecto COVID-19 en Costa Rica | |
| dc.title | Diana Rosela Sánchez Gómez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
