Estudio de la contaminación ambiental del río Burío en la Fortuna San Carlos
| dc.contributor.author | Hernández Carranza María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | consistió en la determinación de la calidad del agua mediante la caracterización físico química y biológica | |
| dc.description.abstract | en un transecto de aproximadamente 6 km del río Burío ubicado en La Fortuna de San Carlos | |
| dc.description.abstract | El mismo se desarrolló mediante una caracterización visual | |
| dc.description.abstract | organoléptica y el muestreo de parámetros físicos químicos | |
| dc.description.abstract | microbiológicos y toma de muestras de macro invertebrados en cinco diferentes puntos del río | |
| dc.description.abstract | los cuales fueron realizados en | |
| dc.identifier.aleph | 81673 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000081673&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5622 | |
| dc.title | Estudio de la contaminación ambiental del río Burío en la Fortuna San Carlos | |
| dc.title | María Alejandra Hernández Carranza | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
