Medición del impacto en la recaudación de tributos municipales producto de la Pandemia Covid-19 en la Municipalidad de Cañas durante el periodo 2019-2021
| dc.contributor.author | Elizondo Salazar Annia Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Los efectos de la pandemia y el impacto del Covid-19 en la recaudación de tributos municipales y en la economía nacional han sido fenómenos sin precedentes y a nivel local la afectación se ha visto reflejada en una disminución del crecimiento económico | |
| dc.description.abstract | el cierre de actividades comerciales con un marcado aumento del desempleo | |
| dc.description.abstract | la reducción de la demanda de bienes y servicios y afectación directa en el poder de adquisición de las personas | |
| dc.description.abstract | producto de la pérdida del empleo o reducción | |
| dc.identifier.aleph | 97973 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000097973&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/517 | |
| dc.title | Medición del impacto en la recaudación de tributos municipales producto de la Pandemia Covid-19 en la Municipalidad de Cañas durante el periodo 2019-2021 | |
| dc.title | Annia Patricia Elizondo Salazar | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
