Medidas morfométricas para la determinación del sexo y hallazgos asociados a la mortalidad prenatal en neonatos muertos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en playa Ostional Costa Rica
| dc.contributor.author | Brenes Chaves Laura Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:11Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional concentra cada mes cientos de tortugas en el fenómeno de anidamiento masivo llamado arribada | |
| dc.description.abstract | Debido a que en los reptiles la determinación del sexo es por medio de la temperatura | |
| dc.description.abstract | surge la preocupación sobre el posible impacto del calentamiento global en la determinación del sexo en los neonatos y por tanto resulta de suma importancia determinar de la manera más práctica el sexado de los mismos debido a que ellos no tienen dimorfismo sexual | |
| dc.identifier.aleph | 74151 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074151&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10054 | |
| dc.title | Medidas morfométricas para la determinación del sexo y hallazgos asociados a la mortalidad prenatal en neonatos muertos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en playa Ostional Costa Rica | |
| dc.title | Laura Sofía Brenes Chaves | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
