Estudio de generación y composición de residuos ordinarios para el distrito de Aguas Zarcas Cantón de San Carlos octubre 2014
| dc.contributor.author | Sabillón García Mirna | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de graduación | |
| dc.description.abstract | tuvo la finalidad de implementar esta metodología y los resultados del estudio ayudaron al cumplimiento de las metas del PMGIRS de San Carlos | |
| dc.description.abstract | al fortalecimiento de las capacidades de gestión técnicas y administrativas de la Municipalidad de San Carlos y la correcta planificación de la GIR a nivel distrital en Aguas Zarcas | |
| dc.description.abstract | teniendo como finalidad: cuantificar la generación y composición de los residuos ordinarios en el Distrito de Aguas Zarcas | |
| dc.description.abstract | para la | |
| dc.identifier.aleph | 82204 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000082204&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5653 | |
| dc.title | Estudio de generación y composición de residuos ordinarios para el distrito de Aguas Zarcas Cantón de San Carlos octubre 2014 | |
| dc.title | Mirna Sabillón García | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
