Evaluación de la banca electrónica en el Banco Nacional de Costa Rica del Cantón de Pérez Zeledón para determinar sus impactos en la entidad y sus clientes mediante el diagnóstico de sus avances y beneficios durante el periodo comprendido del año 2018 al año 2021
| dc.contributor.author | López Alvarado Triny Margoth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del diagnóstico es analizar la evolución de la banca electrónica en el Banco Nacional de Costa Rica del cantón de Pérez Zeledón para determinar sus impactos en esta entidad bancaria y sus clientes | |
| dc.description.abstract | mediante el diagnóstico de sus avances y beneficios durante el periodo comprendido del año 2018 al año 2021 | |
| dc.description.abstract | Objetivos específicos 1-Determinar la evolución de la banca electrónica en el Banco Nacional de Costa Rica del cantón de Pérez Zeledón a través de una encues | |
| dc.identifier.aleph | 95168 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095168&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/514 | |
| dc.title | Evaluación de la banca electrónica en el Banco Nacional de Costa Rica del Cantón de Pérez Zeledón para determinar sus impactos en la entidad y sus clientes mediante el diagnóstico de sus avances y beneficios durante el periodo comprendido del año 2018 al año 2021 | |
| dc.title | Triny Margoth López Alvarado | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
