Determinantes de la inversión extranjera directa hacia Nicaragua en el período 2006-2012
| dc.contributor.author | Benavides Cerros Israel Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:18:53Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación gira en torno a la identificación de los determinantes de la in-versión extranjera directa (IED) en Nicaragua | |
| dc.description.abstract | Se fundamenta en el modelo cualitativo-cuantitativo | |
| dc.description.abstract | aplica la técnica de análisis de contenido para seis consultas por medio de entrevistas a profundidad | |
| dc.description.abstract | aplicada a profesiona-les informantes sobre la base de nueve categorías | |
| dc.description.abstract | que constituyen el eje alrededor del cual gravita todo el proceso de investigación | |
| dc.description.abstract | Se aplicó | |
| dc.description.abstract | además | |
| dc.description.abstract | una encuesta semiestru | |
| dc.identifier.aleph | 29427 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029427&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/1797 | |
| dc.title | Determinantes de la inversión extranjera directa hacia Nicaragua en el período 2006-2012 | |
| dc.title | Israel Enrique Benavides Cerros | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
