Investigación de la oferta nacional y demanda internacional de pupas de mariposa
| dc.contributor.author | Martínez Aguirre, María de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:53:48Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Este informe hace una investigación de la oferta nacional y la demanda internacional de pupas de mariposas, con el fin de determinar el grado de rentabilidad, desde la perspectiva del perfil y latitudes del mercado que lo requiere, su frecuencia y la capacidad de respuesta de las empresas nacionales. Determina la demanda internacional de pupas de mariposas en años anteriores. Establece la demanda internacional actual y sus aranceles. Conoce el perfil del cliente que requiere el producto, su procedencia y sus fines. Averigua la capacidad de oferta del mercado nacional. Determina las empresas con mayor potencial de producción y calidad. Identifica las especies más cotizadas por el mercado. Investiga sobre el marco legal y los organismos que regulan el bio comercio en el país. | |
| dc.identifier.aleph | 71129 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071129&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7093 | |
| dc.title | Investigación de la oferta nacional y demanda internacional de pupas de mariposa | |
| dc.title | María de Jesús Martínez Aguirre | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
