Análisis comparativo del Desarrollo Integral de los Niños y Niñas que ingresan al Nivel Interactivo II sin tener la edad mínima estipulada por el Ministerio de Educación Pública y aquellos que si tienen la edad mínima
| dc.contributor.author | Palma Monge Noelia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:57:06Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 21073 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000021073&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/8960 | |
| dc.title | Análisis comparativo del Desarrollo Integral de los Niños y Niñas que ingresan al Nivel Interactivo II sin tener la edad mínima estipulada por el Ministerio de Educación Pública y aquellos que si tienen la edad mínima | |
| dc.title | Noelia Palma Monge | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
