Desigualdad Multidimensional que experimentan las mujeres nicaragüenses en el acceso y permanencia en el trabajo remunerado en Costa Rica. Un análisis interseccional. Caso Red de mujeres migrantes nicaragüenses
| dc.contributor.author | Brown Vargas, Mayra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo constituye un esfuerzo académico y práctico se propone el análisis de “una problemática desde las teorías y técnicas de la disciplina que culmina con la propuesta de una solución práctica” (UNED,2018, p.5), desde dicho enfoque se desarrolló la investigación denominada Desigualdad multidimensional que experimentan las mujeres nicaragüenses en el acceso y permanencia en el trabajo remunerado en Costa Rica. Un análisis interseccional. Caso Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses”. El estudio se llevó a cabo desde la experiencia y voz de las mujeres migrantes nicaragüenses, como protagonistas y participantes claves de la desigualdad multidimensional que experimentan, el análisis se basa desde un enfoque interseccional que permite visibilizar el accionar de un sistema patriarcal que subyuga a las mujeres mediante un orden social establecido que les resta posibilidades de acceso ,recursos y oportunidades, el cual genera una brecha de género en el trabajo de las mujeres aunado a su condición de migrante y nicaragüense en Costa Rica. | |
| dc.identifier.aleph | 74167 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074167&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6709 | |
| dc.title | Desigualdad Multidimensional que experimentan las mujeres nicaragüenses en el acceso y permanencia en el trabajo remunerado en Costa Rica. Un análisis interseccional. Caso Red de mujeres migrantes nicaragüenses | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
