Desarrollo de un sistema para la evaluación de calidad del trabajo realizado por los empleados de E2E
| dc.contributor.author | Roda Mora Orlando Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La compañía End to end nearshore solutions" provee servicios de soporte en las tecnologías de la comunicación en diferentes áreas; el departamento White Glove específicamente provee soporte a los vendedores de AT&T | |
| dc.description.abstract | que ofrecen conexiones de fibra ópticapara empresas a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Norteamérica | |
| dc.description.abstract | El sistema para la evaluación de calidad del trabajo realizado por los empleados de dicha área | |
| dc.description.abstract | fue planteado para proveer a los encargados del departament | |
| dc.identifier.aleph | 72981 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072981&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4575 | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema para la evaluación de calidad del trabajo realizado por los empleados de E2E | |
| dc.title | Orlando Alberto Roda Mora | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
