Modelo evolutivo de forma para el ajuste de organismos vermiformes en imágenes digitales
| dc.contributor.author | Arroyo Hernández, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:54Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Los nematodos han ganado interés por su función de agentes de control biológico, así como por el efecto directo en los agro-ecosistemas tales como sembrad os y sistemas de producción animal, y en consecuencia, el impacto económico a nivel del país. Debido a su importancia, en el presente trabajo se desarrolla un modelo evolutivo de forma basado en subdominios permitidos de siluetas vermes expresados en hitos de frontera que ajustan la silueta de nematodo presente en una imagen digital. El modelo desarrollado trabaja sobre subdominios de forma permitidos en conjunción con el método de optimización enjambre de parte culas multiobjetivo. A través de este, se evalúa iterativamente la bordicidad y el tamaño del nematodo hasta que se logre hallar el mejor ajuste de la forma verme en la imagen digital. Asimismo, el modelo se apoya en dos procesos que asisten a la adaptación de la forma en el espacio de búsqueda: caminatas aleatorias entre subdominios de formas vermes válidas y deformaciones a través de los métodos serpenteo y forrajeo. Con el algoritmo k medias se construyen subdominios de forma permitidas. El modelo matemático de análisis de formas se nutre de dos bases de datos: una de imágenes digitales de nematodos y, la otra un conjunto de formas de nematodos expresados con hitos de frontera y almacenados vectorialmente. Esta última, es normalizada en cuanto a la cantidad de hitos as como la distancia entre estos. Además, cada instancia vectorial es rotada, escalada y alineada a una en particular previamente de nido. | |
| dc.identifier.aleph | 99740 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099740&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5862 | |
| dc.title | Modelo evolutivo de forma para el ajuste de organismos vermiformes en imágenes digitales | |
| dc.title | Jorge Arroyo Hernández | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
