Análisis de los factores que influyen en la viabilidad de implementar acciones de promoción de estilos de vida saludable en la comunidad del Centro Universitario de Osa de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) mediante el análisis de fortalezas y debilidades durante el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre 2021
| dc.contributor.author | Quintero Quesada Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente documento plantea el Trabajo final de graduación titulado Análisis de los factores que influyen en la viabilidad de implementar acciones de promoción de estilos de vida saludable en el Centro Universitario de Osa de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) | |
| dc.description.abstract | mediante el análisis de fortalezas y debilidades | |
| dc.description.abstract | durante el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre del año 2021 | |
| dc.description.abstract | En el primer capítulo | |
| dc.description.abstract | se describen los antecedentes en investigación | |
| dc.description.abstract | tanto a nivel nacional com | |
| dc.identifier.aleph | 80795 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000080795&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4046 | |
| dc.title | Análisis de los factores que influyen en la viabilidad de implementar acciones de promoción de estilos de vida saludable en la comunidad del Centro Universitario de Osa de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) mediante el análisis de fortalezas y debilidades durante el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre 2021 | |
| dc.title | Alejandra Quintero Quesada | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
