Determinación de factores de corrección para la valuación de terrenos agrícolas a través del análisis de preferencias
| dc.contributor.author | Ruíz Obando, Victor H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:43Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La tesis establece parámetros de corrección sobre factores físicos y sociales, que afectan el valor de predios agropecuarios y forestales en Costa Rica, mediante un análisis de preferencias y un análisis multivariable. | |
| dc.identifier.aleph | 68957 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6309 | |
| dc.title | Determinación de factores de corrección para la valuación de terrenos agrícolas a través del análisis de preferencias | |
| dc.title | Victor H. Ruíz Obando | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
