Análisis de la efectividad de los planes de chequeos médicos ofrecidos por el Instituto Nacional de Seguros en el Hospital Metropolitano en el segundo semestre del 2013
| dc.contributor.author | Bermúdez Bonilla Gloria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En la tesis se plantea una nueva perspectiva de calidad y un reto a la excelencia para el sector salud privada y pública | |
| dc.description.abstract | dado que el paciente es cada vez más exigente e informado | |
| dc.description.abstract | lo que le permite hacer elecciones basadas en criterios objetivos y muy variables | |
| dc.description.abstract | según la oferta | |
| dc.identifier.aleph | 30171 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000030171&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6168 | |
| dc.title | Análisis de la efectividad de los planes de chequeos médicos ofrecidos por el Instituto Nacional de Seguros en el Hospital Metropolitano en el segundo semestre del 2013 | |
| dc.title | Gloria Bermúdez Bonilla Raquel Brenes Solano | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
