Modelación espacial de susceptibilidad de erosión y valoración económica integral de los Servicios Ecosistémicos de la Sub-cuenca del río Claro Costa Rica
| dc.contributor.author | Pérez Rubio José Iván | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La erosión del suelo y sus consecuencias medio ambientales | |
| dc.description.abstract | sociales y económicas es uno de los principales problemas que enfrenta la gestión de los ecosistemas y los recursos naturales en los países tropicales | |
| dc.description.abstract | especialmente en un contexto de variabilidad y cambio climáticos | |
| dc.description.abstract | El presente estudio consistió en evaluar el estado de conservación de la sub-cuenca del río Claro en términos de su capacidad de proveer el servicio ecosistémico de control de erosión | |
| dc.description.abstract | Para ello se realizó un a | |
| dc.identifier.aleph | 74196 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074196&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10052 | |
| dc.title | Modelación espacial de susceptibilidad de erosión y valoración económica integral de los Servicios Ecosistémicos de la Sub-cuenca del río Claro Costa Rica | |
| dc.title | José Iván Pérez Rubio | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
