Análisis comparativo de los factores culturales socioeconómicos y pedagógicos
| dc.contributor.author | Alvarado Hidalgo Laura Lisette | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | surge ante la necesidad de investigar acerca de los factores que influyen en el nivel de comprensión de lectura del estudiantado de las Escuelas Juan Rafael Chacón | |
| dc.description.abstract | El Campo y José María Vargas Arias | |
| dc.description.abstract | Esto debido a las dificultades evidenciadas en relación a este tema en investigaciones nacionales | |
| dc.description.abstract | El problema radica en que | |
| dc.description.abstract | según estudios realizados | |
| dc.description.abstract | una mala comprensión lectora no sólo perjudica al individuo en su entorno educativo | |
| dc.description.abstract | sino que le | |
| dc.identifier.aleph | 63138 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000063138&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2327 | |
| dc.title | Análisis comparativo de los factores culturales socioeconómicos y pedagógicos | |
| dc.title | didácticos que inciden en el nivel de comprensión de textos de ciencias matemáticas y estudios sociales en el estudiantado de quinto grado de las Escuelas José María Vargas Arias El Campo y Juan Rafael Chacón Castro de los circuitos escolares 01 03 y 07 respectivamente de la Dirección Regional de Educación de San Carlos durante el período lectivo de 2016 | |
| dc.title | Laura Lisette Alvarado Hidalgo Fátima Pér | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
