Estado de la Conectividad Estructural en la Cola del Embalse de la Planta Hidroeléctrica Reventazón Siquirres Limón Costa Rica | Periodo 2013-2021
| dc.contributor.author | Castillo Chaves Mario Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el sector denominado Cola del Embalse de la Planta Hidroeléctrica Reventazón | |
| dc.description.abstract | del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); dentro del Subcorredor Biológico Barbilla_Destierro (Paso del Jaguar) que contempla 6083 | |
| dc.description.abstract | 2 ha compuestas por propiedades ICE y por fincas privadas en su mayoría | |
| dc.description.abstract | Su objetivo primordial es evaluar el estado de la conectividad estructural en este sector | |
| dc.description.abstract | que conlleve al establecimiento de mejoras a las medidas de mitigación e | |
| dc.identifier.aleph | 96031 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000096031&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5790 | |
| dc.title | Estado de la Conectividad Estructural en la Cola del Embalse de la Planta Hidroeléctrica Reventazón Siquirres Limón Costa Rica | Periodo 2013-2021 | |
| dc.title | Mario Alberto Castillo Chaves | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
