Percepción de seguridad uso y mantenimiento de parques municipales en Costa Rica según el sexo de los usuarios
| dc.contributor.author | Espinoza Durán Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Los parques y otras zonas verdes mejoran la salud física y mental de los habitantes de las ciudades | |
| dc.description.abstract | pero en Costa Rica se sabe muy poco sobre la percepción que tienen de ellos sus usuarios | |
| dc.description.abstract | Aquí analizamos la influencia del sexo en la percepción de la seguridad | |
| dc.description.abstract | el uso y el mantenimiento en una muestra de 27 parques municipales de Costa Rica escogidos aleatoriamente | |
| dc.description.abstract | Aplicamos oralmente y en persona una encuesta validada a 30 visitantes por parque | |
| dc.description.abstract | Hallamos que independientemente de la ilum | |
| dc.identifier.aleph | 74187 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074187&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10051 | |
| dc.title | Percepción de seguridad uso y mantenimiento de parques municipales en Costa Rica según el sexo de los usuarios | |
| dc.title | Juliana Espinoza Durán | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
