Estudio de Costo- Efectividad del resultado del ensayo clínico que comparó tres esquemas de antibióticos para erradicar la infección por H pylori realizado en hojancha Guanacaste en el periodo 2009-2011 en el contexto de soluciones de Salud Sostenible financiera
| dc.contributor.author | Morera Vargas Lidia Ana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:26Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación procedió con el análisis financiero de los resultados de un estudio clínico realizado en Hojancha | |
| dc.description.abstract | en Guanacaste | |
| dc.description.abstract | relacionado con la efectividad de tres tratamientos alternativos para combatir la bacteria Helicobacter pylori (2009-2011) | |
| dc.description.abstract | El caso de estudio se tornó relevante porque en Costa Rica el cáncer de estómago y la úlcera péptica son frecuentes en la población y tienen gran incidencia en algunos lugares específicos como el caso de Hojancha | |
| dc.description.abstract | sitio del ensayo cl | |
| dc.identifier.aleph | 30193 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000030193&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6169 | |
| dc.title | Estudio de Costo- Efectividad del resultado del ensayo clínico que comparó tres esquemas de antibióticos para erradicar la infección por H pylori realizado en hojancha Guanacaste en el periodo 2009-2011 en el contexto de soluciones de Salud Sostenible financiera | |
| dc.title | Lidia Ana Morera Vargas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
