Diagnóstico poblacional de las palomas de Castilla (Columba livia) en dos parques urbanos del cantón de Heredia Costa Rica
| dc.contributor.author | Benavides Sánchez María Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación ha sido realizada entre los meses de noviembre 2018 a abril del 2019 | |
| dc.description.abstract | en la ciudad de Heredia | |
| dc.description.abstract | específicamente en el Parque Nicolás Ulloa (Central) y así como en Parque Juan José Flores (de Los Ángeles) sobre un diagnóstico poblacional de las palomas de castilla (Columba livia) | |
| dc.description.abstract | donde se midió la abundancia relativa de la población a través del método de conteo por puntos | |
| dc.description.abstract | También | |
| dc.description.abstract | se realizó una caracterización de la vegetación de los parques estableciendo sect | |
| dc.identifier.aleph | 83152 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000083152&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5707 | |
| dc.title | Diagnóstico poblacional de las palomas de Castilla (Columba livia) en dos parques urbanos del cantón de Heredia Costa Rica | |
| dc.title | María Daniela Benavides Sánchez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
