Análisis de la efectividad de la metodología empleada por los ATAP del Área de Salud Paraíso-Cervantes en la toma de Agudeza Visual en el escenario escolar desde una perspectiva de investigación de operaciones en el segundo semestre del 2006
| dc.contributor.author | Mora Vargas Allan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación es un análisis de la metodología empleada por los Asistentes Técnicos en Atención Primaría en la toma de agudeza visual (ver anexo # 1) | |
| dc.description.abstract | El escenario es La Escuela Fray Jose de Liendo y Goicoechea (ver anexo # 7) | |
| dc.description.abstract | Dicha escuela se encuentra en el perímetro de acción del EBAIS 1 (ver anexo # 4) | |
| dc.description.abstract | del Área de Salud Paraíso-Cervantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | |
| dc.description.abstract | El periodo el segundo semestre del año 2006 | |
| dc.description.abstract | Con esta investigación se pretende do | |
| dc.identifier.aleph | 97678 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000097678&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6260 | |
| dc.title | Análisis de la efectividad de la metodología empleada por los ATAP del Área de Salud Paraíso-Cervantes en la toma de Agudeza Visual en el escenario escolar desde una perspectiva de investigación de operaciones en el segundo semestre del 2006 | |
| dc.title | Allan Mora Vargas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
