Evaluación de tierras para los tipos de uso | Café y repollo según tecnologías utilizadas por productores en la parte alta de la Cuenca del Río Barranca utilizando el sistema automatizado para evaluación de tierras (ALES) un instrumento integral para su análisis
| dc.contributor.author | Ugalde Sánchez Mireya | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 24301 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10016 | |
| dc.title | Evaluación de tierras para los tipos de uso | Café y repollo según tecnologías utilizadas por productores en la parte alta de la Cuenca del Río Barranca utilizando el sistema automatizado para evaluación de tierras (ALES) un instrumento integral para su análisis | |
| dc.title | (Período 2004 - 2006) | |
| dc.title | Mireya Ugalde Sánchez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
