Utilización de sistemas de información geográfico para la determinación de estrategias de corrección de acidez (pH - Al 3+) del suelo en la finca de banano (Mussa sp) La Sonia Matina Limón
| dc.contributor.author | Monge Monge Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:57:40Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 25243 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/9203 | |
| dc.title | Utilización de sistemas de información geográfico para la determinación de estrategias de corrección de acidez (pH - Al 3+) del suelo en la finca de banano (Mussa sp) La Sonia Matina Limón | |
| dc.title | Esteban Monge Monge | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
