Análisis del impacto ambiental de la etapa constructiva de la carretera bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper
| dc.contributor.author | Murillo Chaves Yamileth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es el de analizar los impactos ambientales de la etapa constructiva del proyecto de la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper | |
| dc.description.abstract | Se hace énfasis en los hábitats de las principales especies faunísticas presentes en el área de 3 kilómetros ubicados en la comunidad de La Victoria de Río Cuarto | |
| dc.description.abstract | esto por medio de un diseño descriptivo cualitativo de tipo documental de campo | |
| dc.description.abstract | Parte de los resultados encontrados es que en la zona de estudio ya se tienen ser | |
| dc.identifier.aleph | 71879 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071879&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5350 | |
| dc.title | Análisis del impacto ambiental de la etapa constructiva de la carretera bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper | |
| dc.title | Yamileth Murillo Chaves | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
