Análisis de la relación de la oferta de los Centros de Atención Integral que existen en las comunidades de Buenos Aires de Puntarenas, Cañas y Puriscal, en función de los servicios de atención de partos y el comportamiento poblacional histórico y proyectado en el ámbito nacional, a fin de identificar la necesidad de implementar este tipo de establecimientos de salud en el país
| dc.contributor.author | Esquivel Jiménez, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se hace un análisis en la relación de la oferta de los Centros de Atención Integral que existen en las comunidades de Buenos Aires, Cañas y Puriscal, en función de los servicios de atención de partos y el comportamiento poblacional histórico y proyectado en el ámbito nacional, con el fin de identificar la necesidad de implementar este tipo de establecimientos de salud en el territorio nacional. | |
| dc.identifier.aleph | 29485 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029485&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6140 | |
| dc.title | Análisis de la relación de la oferta de los Centros de Atención Integral que existen en las comunidades de Buenos Aires de Puntarenas, Cañas y Puriscal, en función de los servicios de atención de partos y el comportamiento poblacional histórico y proyectado en el ámbito nacional, a fin de identificar la necesidad de implementar este tipo de establecimientos de salud en el país | |
| dc.title | Laura Esquivel Jiménez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
