Análisis de la calidad de la atención domiciliar que ofrece el programa de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Área de Salud Paraíso-Cervantes según sus funcionarios pacientes con cáncer y familiares en las dimensiones de accesibilidad oportunidad y satisfacción durante el primer semestre 2023
| dc.contributor.author | Madrigal Muñoz Yojham Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad analizar la calidad de la atención domiciliar que ofrece el Programa de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Área de Salud Paraíso-Cervantes según sus funcionarios | |
| dc.description.abstract | pacientes con cáncer y familiares en las dimensiones de accesibilidad | |
| dc.description.abstract | oportunidad y satisfacción | |
| dc.description.abstract | La atención a nivel domiciliar y en el área de los cuidados paliativos implica una coordinación entre los distintos niveles de atención y el equipo de trabajo domiciliari | |
| dc.identifier.aleph | 99420 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099420&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4091 | |
| dc.title | Análisis de la calidad de la atención domiciliar que ofrece el programa de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Área de Salud Paraíso-Cervantes según sus funcionarios pacientes con cáncer y familiares en las dimensiones de accesibilidad oportunidad y satisfacción durante el primer semestre 2023 | |
| dc.title | Yojham Andrés Madrigal Muñoz | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
