Determinar el contenido de nutrientes en el sustrato paja de arroz una vez que este ha sido degradado por el hongo Pleurotus ostreatus
| dc.contributor.author | Arias Valverde Gerson Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente informe tuvo lugar en distintos escenarios | |
| dc.description.abstract | por ejemplo | |
| dc.description.abstract | la obtención de la materia prima para lograr conocer el contenido de nutrientes presentes en el sustrato paja de arroz una vez que este fue degradado por el hongo Pleurotus ostreatusse obtuvo de La Villa del Hongo | |
| dc.description.abstract | ubicada en Santa Cruz de León Cortés | |
| dc.description.abstract | San José | |
| dc.description.abstract | Costa Rica | |
| dc.description.abstract | en el mes de abril de 2016 | |
| dc.description.abstract | por otro lado | |
| dc.description.abstract | el análisis químico fue realizado en la Ciudad de La Investigación | |
| dc.description.abstract | en la Universidad de Costa Rica | |
| dc.description.abstract | El obj | |
| dc.identifier.aleph | 72066 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072066&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5442 | |
| dc.title | Determinar el contenido de nutrientes en el sustrato paja de arroz una vez que este ha sido degradado por el hongo Pleurotus ostreatus | |
| dc.title | Gerson Carlos Arias Valverde | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
