Satisfacción de las personas usuarias con respecto a los servicios brindados por el Equipo Básico de Atención Integral de Salud (EBAIS) de Santa Rosa de Turrialba durante el periodo 2018
| dc.contributor.author | Brenes Quirós José Martín | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación se orientó a determinar cómo se desarrolla | |
| dc.description.abstract | en el distrito de Santa Rosa de Turrialba | |
| dc.description.abstract | la satisfacción del usuario o cliente relacionado con el servicio brindado por el Equipo Básico de Atención Integral de Salud (EBAIS) que atiende esa jurisdicción geográfica | |
| dc.description.abstract | con el propósito de determinar la situación actual y proponer recomendaciones para mejorar aspectos detectados que limitan un adecuado servicio a la comunidad que acude a recibir atención médica y asistencial | |
| dc.identifier.aleph | 68664 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000068664&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4005 | |
| dc.title | Satisfacción de las personas usuarias con respecto a los servicios brindados por el Equipo Básico de Atención Integral de Salud (EBAIS) de Santa Rosa de Turrialba durante el periodo 2018 | |
| dc.title | José Martín Brenes Quirós | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
