Evolución del Crédito en la Banca Comercial en Costa Rica período 2010-2017
| dc.contributor.author | Gamboa Claudel, Ruth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:15:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La tesis analiza la dinámica de la banca comercial en Costa Rica, conociendo los cambios que se han dado producto de la competividad, para determinar la representación de las diferentes carteras de crédito. Determina los cambios dados en el sistema bancario comercial respecto al crédito. Identifica los procesos implementados a partir del desarrollo tecnológico en la banca comercial. Determina los desafíos que han tenido los bancos comerciales públicos con el ingreso y grado de competividad de los bancos comerciales privados en relación al crédito. Evalúa las diferentes regulaciones que rigen en la banca comercial en Costa Rica referente al crédito. Analiza las carteras de crédito con respecto a su clasificación, morosidad y categoría de riesgo. | |
| dc.identifier.aleph | 66265 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000066265&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/388 | |
| dc.title | Evolución del Crédito en la Banca Comercial en Costa Rica período 2010-2017 | |
| dc.title | Ruth Gamboa Claudel | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
