Impacto de los Recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo administrados por CoopeTarrazú en la Zona de Los Santos
| dc.contributor.author | Coto Zúñiga Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizó el impacto que ha tenido el Sistema de Banca para el Desarrollo (en adelante SBD) en la Zona de Los Santos | |
| dc.description.abstract | enfocándose en la implementación hecha por la Empresa CoopeTarrazú | |
| dc.description.abstract | la cooperativa más grande y con mayor influencia en la zona | |
| dc.description.abstract | en donde el 90% de la actividad económica | |
| dc.description.abstract | es la cafetalera | |
| dc.description.abstract | Hoy existen ideas para la realización de diferentes proyectos | |
| dc.description.abstract | pero en muchas ocasiones no se cuenta con los recursos económicos para desarrollarlos | |
| dc.description.abstract | por lo cua | |
| dc.identifier.aleph | 65189 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000065189&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/377 | |
| dc.title | Impacto de los Recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo administrados por CoopeTarrazú en la Zona de Los Santos | |
| dc.title | Marisol Coto Zúñiga | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
