Análisis del agua para consumo humano del acueducto Las Brisas-San Martín en San Martín de La Isabel Turrialba
| dc.contributor.author | Lobo Chávez Seidy Yorlene | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en el acueducto Las Brisas-San Martin el cual se ubica en San Martín de La Isabel -Turrialba | |
| dc.description.abstract | Cartago | |
| dc.description.abstract | Costa Rica | |
| dc.description.abstract | en el mes de julio de 2015 | |
| dc.description.abstract | con el objetivo de hacer un análisis físico-químico y microbiológico del acueducto | |
| dc.description.abstract | para determinar la calidad del agua para consumo humano | |
| dc.description.abstract | Se hicieron análisis por parte del Laboratorio Nacional de Aguas | |
| dc.description.abstract | de las principales fuentes de consumo humano mediante parámetros físicos | |
| dc.description.abstract | químicos y bacteriológicos del agua | |
| dc.description.abstract | La inf | |
| dc.identifier.aleph | 72146 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072146&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5497 | |
| dc.title | Análisis del agua para consumo humano del acueducto Las Brisas-San Martín en San Martín de La Isabel Turrialba | |
| dc.title | Seidy Yorlene Lobo Chávez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
