Composición de la avifauna en dos hábitats con diferente grado de perturbación y el potencial para la conservación, Monumento Nacional Guayabo
| dc.contributor.author | Barboza Navarro, Kenneth Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Se identificó la composición de la avifauna en dos hábitats con diferente grado de perturbación en el Monumento Nacional Guayabo. Objetivo: Analizar la comunidad de aves en un fragmento de bosque rodeado por un paisaje ganadero, con base a la composición, la abundancia y el potencial de conservación de las especies. Métodos: Comparé la composición de aves del bosque maduro y zona de amortiguamiento del Monumento Nacional Guayabo. Los datos los obtuve mediante la observación directa e identificación por cantos durante los meses de agosto, setiembre y octubre del 2020. Resultados: Un total de 1 135 individuos fueron registrados, pertenecientes a 84 especies y 30 familias. El bosque maduro fue el hábitat con mayor cantidad de especies (55).La diversidad de ambas comunidades fue similar (bosque maduro H’=2,97, zona de amortiguamiento H’=2,96). La composición de especies varió significativamente entre los hábitats (F (1,11)= 8,4229; P = 0,02).Las especies registradasen ambos hábitats tienen una sensibilidad baja y media a la perturbación. Discusión: La zona de amortiguamiento incluyó especies más generalistas en comparación con el bosque maduro, donde hubo más abundancia de especies especialistas. La fragmentación de hábitats a causa de la expansión agrícola lleva a explotar otros recursos del ecosistema que influye en la composición de aves. Las especies de bosque maduro ocupan espacios más específicos en comparación con las de áreas abiertas. Conclusión: Las especies de zonas abiertas responden de manera diferente ante la perturbación, en comparación con las especies de bosque maduro del Monumento Nacional Guayabo. | |
| dc.identifier.aleph | 83139 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000083139&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5694 | |
| dc.title | Composición de la avifauna en dos hábitats con diferente grado de perturbación y el potencial para la conservación, Monumento Nacional Guayabo | |
| dc.title | Kenneth Adrián Barboza Navarro | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
