Diseño de un sendero sostenible que conecte los sectores de Colonia y Uvita del Parque Nacional Marino Ballena del cantón de Osa Puntarenas, durante el II semestre del 2022
| dc.contributor.author | Vargas Romero, Ingrid | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:11Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El turismo se ha convertido en una actividad económica que predomina en muchos países, debido a que permite el involucramiento en diversidad de escenarios y estratos sociales. Así lo menciona la OMT (2018): El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos. (p.1) Costa Rica tiene particularidades geográficas que han permitido que el turismo se convierta en fuente de ingresos para las comunidades a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, cuenta con variedad de microclimas en 51 100 km2, lo que permite disfrutar desde las bellezas escénicas en lugares como el Cerro de la Muerte, y en un mismo día bajar de la montaña a las hermosas playas, las cuales se encuentran en ambas costas del país. | |
| dc.identifier.aleph | 96135 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000096135&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7266 | |
| dc.title | Diseño de un sendero sostenible que conecte los sectores de Colonia y Uvita del Parque Nacional Marino Ballena del cantón de Osa Puntarenas, durante el II semestre del 2022 | |
| dc.title | Ingrid Vargas Romero | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
