Relación existente entre los estilos de aprendizaje desde la perspectiva de la programación neurolingüística y el rendimiento académico en la asignatura de Español del estudiantado del tercer nivel de la Escuela Presbítero Manuel Bernardo Gómez del Circuito 06 Dirección Regional Educativa de Occidente durante el primer semestre del año 2017
| dc.contributor.author | Soto Araya Osman | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación que aquí se presenta fue abordada desde un enfoque cuantitativo y constituye un tipo de estudio de alcance descriptivo que tuvo como objetivo analizar la relación existente entre los estilos de aprendizaje desde la perspectiva de la programación neurolingüística y el rendimiento académico en la asignatura de Español en una muestra no probabilística del estudiantado del tercer nivel de la escuela Presbítero Manuel Bernardo Gómez | |
| dc.description.abstract | Identifica los estilos de aprendizaje d | |
| dc.identifier.aleph | 65194 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000065194&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2347 | |
| dc.title | Relación existente entre los estilos de aprendizaje desde la perspectiva de la programación neurolingüística y el rendimiento académico en la asignatura de Español del estudiantado del tercer nivel de la Escuela Presbítero Manuel Bernardo Gómez del Circuito 06 Dirección Regional Educativa de Occidente durante el primer semestre del año 2017 | |
| dc.title | Osman Soto Araya | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
