Factores que intervienen en la Auditoria Operativa para la empresa Innovation Costa Rica durante el año 2023 y primer semestre del año 2024
| dc.contributor.author | Andrade Calvo Mainor José | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:17:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En el entorno empresarial actual | |
| dc.description.abstract | los emprendimientos desempeñan un papel crucial en el crecimiento económico y la innovación | |
| dc.description.abstract | Innovation Costa Rica | |
| dc.description.abstract | una pequeña empresa con más de cinco años de experiencia en la confección de camisetas y artículos personalizados | |
| dc.description.abstract | representa un caso relevante para evaluar la aplicación de controles operativos que aseguren su funcionamiento eficiente | |
| dc.description.abstract | Muchos pequeños emprendimientos carecen de mecanismos de control adecuados | |
| dc.description.abstract | lo cual limita su crecimien | |
| dc.identifier.aleph | 113257 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000113257&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/932 | |
| dc.title | Factores que intervienen en la Auditoria Operativa para la empresa Innovation Costa Rica durante el año 2023 y primer semestre del año 2024 | |
| dc.title | Mainor José Andrade Calvo | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
