Evaluación de la condición ambiental del área de protección de la naciente "Gamboa Fernández 3" de la Asociación Administradora de Sistema de Agua Potable y Saneamiento (ASADAS) de San Rafael San Ramón Alajuela
| dc.contributor.author | Sancho Alicacou Fivos Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es evaluar la condición ambiental del área de protección de 200 metros de esta naciente | |
| dc.description.abstract | según definen la Ley de Aguas N° 276 y la Ley Forestal N° 7575 | |
| dc.description.abstract | al considerar el uso de suelo dado y la flora presente para proponer un plan de reforestación | |
| dc.description.abstract | Así | |
| dc.description.abstract | con la información generada en el campo y con la ayuda de herramientas de análisis espacial | |
| dc.description.abstract | se determinó el uso de suelo del área de estudio y la cobertura vegetal presente | |
| dc.description.abstract | Los principales | |
| dc.identifier.aleph | 68436 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000068436&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5249 | |
| dc.title | Evaluación de la condición ambiental del área de protección de la naciente "Gamboa Fernández 3" de la Asociación Administradora de Sistema de Agua Potable y Saneamiento (ASADAS) de San Rafael San Ramón Alajuela | |
| dc.title | Fivos Roberto Sancho Alicacou | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
