Propuesta de mejoramiento de la gestión de apertura de mercado, mediante una metodología ágil en el departamento de TI de Datastream Labs S.A.
| dc.contributor.author | Vindas Quirós José Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:24:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo tuvo como objetivo proponer mejoras a la gestión de mercado en la empresa Datastream Labs S.A., con el fin de fortalecer sus competencias ante los nuevos requerimientos de utilización de metodologías ágiles para el desarrollo de software. Durante el año 2012, la compañía patrocinadora notó un decremento en los contratos que obtenía, motivo por cual contrató a la empresa MP S.A. para analizar los nuevos requerimientos del mercado. Este informe reveló que los clientes potenciales, tienen una tendencia a solicitar como parte de los requisitos de contratación, la utilización de alguna metodología ágil para el desarrollo de software, debido principalmente a las malas experiencias vividas. | |
| dc.identifier.aleph | 29710 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029710&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4830 | |
| dc.title | Propuesta de mejoramiento de la gestión de apertura de mercado, mediante una metodología ágil en el departamento de TI de Datastream Labs S.A. | |
| dc.title | José Alberto Vindas Quirós | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
