Gestión educativa y su influencia en el rendimiento académico en las pruebas de bachillerato del estudiantado de undécimo año del Colegio Nocturon de Palmares circuito 06 Dirección Regional de Occidente período 2015-2016
| dc.contributor.author | Torres Mesén Anabelle | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:19:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objetivo | |
| dc.description.abstract | analizar la influencia que pueda tener la gestión educativa en el rendimiento académico del estudiantado de undécimo año del Colegio Nocturno de Palmares | |
| dc.description.abstract | circuito 06 | |
| dc.description.abstract | Dirección Regional de Occidente | |
| dc.description.abstract | en los resultados obtenidos a nivel de Bachillerato | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra temporalmente en los años 2015 y 2016 | |
| dc.description.abstract | pues se pretende identificar las asignaturas que presentaron bajo rendimiento en las pruebas de bachillerato del 2015 | |
| dc.description.abstract | para | |
| dc.identifier.aleph | 65080 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000065080&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2057 | |
| dc.title | Gestión educativa y su influencia en el rendimiento académico en las pruebas de bachillerato del estudiantado de undécimo año del Colegio Nocturon de Palmares circuito 06 Dirección Regional de Occidente período 2015-2016 | |
| dc.title | Anabelle Torres Mesén | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
