Establecimiento de indicadores para la valoración económica del daño ambiental ocasionado por el vertido de aguas residuales de tipo ordinario en ríos de Costa Rica
| dc.contributor.author | Nájera Ocampo Ana Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló por medio de la consulta de expedientes administrativos en el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) | |
| dc.description.abstract | los expedientes consultados son de casos donde se ha presentado un incumplimiento en la calidad del agua residual que es vertida a un cuerpo de agua | |
| dc.description.abstract | Se propuso el establecimiento de indicadores para la valoración económica del daño ambiental ocasionado por el vertido de aguas residuales de tipo ordinario | |
| dc.description.abstract | mediante una metodología representativa de | |
| dc.identifier.aleph | 81721 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000081721&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5639 | |
| dc.title | Establecimiento de indicadores para la valoración económica del daño ambiental ocasionado por el vertido de aguas residuales de tipo ordinario en ríos de Costa Rica | |
| dc.title | Ana Gabriela Nájera Ocampo | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
