Propuesta de un sistema automatizado de lectura de datos del contador de operaciones de disyuntores de 345 kV en la subestación del ICE en Liberia Costa Rica
| dc.contributor.author | Monturiol Le Roy José Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en desarrollar un sistema de registro y graficación automatizada de los contadores de operación de los disyuntores de protección de los circuitos de 34 | |
| dc.description.abstract | 5 kV de la Subestación Eléctrica de Liberia | |
| dc.description.abstract | propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) | |
| dc.description.abstract | Dicho registro históricamente se ha realizado de manera manual en un libro de actas | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación es proponer un sistema automatizado de lectura de datos del con | |
| dc.identifier.aleph | 69384 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000069384&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4309 | |
| dc.title | Propuesta de un sistema automatizado de lectura de datos del contador de operaciones de disyuntores de 345 kV en la subestación del ICE en Liberia Costa Rica | |
| dc.title | José Miguel Monturiol Le Roy | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
