Aplicación de vigilancia tecnológica como insumo catalizador de generación de propuestas innovadoras| iniciativa aplicada a las temáticas señaladas para el área de Agroalimentarias según el programa PITs (Programa de Innovación Tecnológica) año 2017
| dc.contributor.author | Carvajal Rodríguez Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es desarrollar un estudio de vigilancia tecnológica que describa el comportamiento de una de las fronteras en ciencias agroalimentarias señaladas en el programa PITs 2017 | |
| dc.description.abstract | Hace una reseña al comportamiento del sector tecnológico que se relaciona con la frontera agroalimentaria escogida del programa PITs2017 (Identificación de metabolitos primarios y secundarios de alto valor hacia la diversificación productiva) | |
| dc.description.abstract | durante los últimos 10 añosa nive | |
| dc.identifier.aleph | 73237 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000073237&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6628 | |
| dc.title | Aplicación de vigilancia tecnológica como insumo catalizador de generación de propuestas innovadoras| iniciativa aplicada a las temáticas señaladas para el área de Agroalimentarias según el programa PITs (Programa de Innovación Tecnológica) año 2017 | |
| dc.title | Fátima Carvajal Rodríguez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
