Estimación de la población de la lapa roja (Aramacao) en el Pacífico Central Costa Rica
| dc.contributor.author | Vargas Agüero Giovanni | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:53:20Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El informe hacer una estimación del tamaño de la población de lapa roja en el Parque Nacional Carara y sus alrededores y proponer recomendaciones para su conservación | |
| dc.description.abstract | Cuantifica el tamaño de la población | |
| dc.description.abstract | Identifica los lugares donde las lapas pueden ser contadas y describe el trabajo realizado por la Asociación LAPPA | |
| dc.description.abstract | Establece la relación que hay entre los pichones que nacen cada año y las estrategias de conservación y proponer acciones para la protección de la lapa roja | |
| dc.identifier.aleph | 71975 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071975&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6859 | |
| dc.title | Estimación de la población de la lapa roja (Aramacao) en el Pacífico Central Costa Rica | |
| dc.title | Giovanni Vargas Agüero | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
