Evaluación del uso de plantas medicinales en mercados centrales de Costa Rica que contribuyen en el alivio de dolencias producidas por el “Estrés”
| dc.contributor.author | Rizo Ávila María Lourdes | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:53:23Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Para realizar la presente investigación se plantearon objetivos con el fin de determinar cuáles plantas medicinales son las más recomendadas por los dependientes de los negocios para aliviar diferentes padecimientos producidos por el “estrés” | |
| dc.description.abstract | Para lo cual se procedió a visitar los Mercados Centrales de cada provincia del país | |
| dc.description.abstract | realizando una encuesta donde se determinaría qué plantas medicinales son las más apropiadas para los males seleccionados | |
| dc.description.abstract | En cada mercado que se visitó (co | |
| dc.identifier.aleph | 74564 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074564&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6893 | |
| dc.title | Evaluación del uso de plantas medicinales en mercados centrales de Costa Rica que contribuyen en el alivio de dolencias producidas por el “Estrés” | |
| dc.title | María Lourdes Rizo Ávila | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
