Costos financieros de los exámenes no retirados por los sistemas de medicina mixta y medicina de empresa y la utilización que le dieron estos sistemas a los servicios de laboratorio de la Clínica Clorito Picado en el año 2005
| dc.contributor.author | López Angulo Fabián | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 24128 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000024128&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6085 | |
| dc.title | Costos financieros de los exámenes no retirados por los sistemas de medicina mixta y medicina de empresa y la utilización que le dieron estos sistemas a los servicios de laboratorio de la Clínica Clorito Picado en el año 2005 | |
| dc.title | Fabián López Angulo Jessica Vindas Benavides | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
