Aporte para el Programa de Gestión Ambiental Institucional en la Universidad Estatal a Distancia
| dc.contributor.author | Navarrete Flores, Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:02Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue sistematizar la información sobre el desempeño ambiental de la Sede Central de la Universidad Estatal a Distancia, según la metodología oficial, como un aporte para el cumplimiento legal del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI). Parte de esta información ha sido recopilada por el Centro de Educación Ambiental a través de proyectos institucionales y galardones ambientales, mientras que otros datos se recopilaron como parte de la práctica. Por lo tanto, se podrá encontrar una descripción de las actividades que se realizan en la Universidad Estatal a Distancia, así como un análisis de la interacción de dichas actividades y procesos con el ambiente (aspectos e impactos ambientales). Los procedimientos y la estructura que se encontrarán en los resultados, corresponden a los establecidos por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), del Ministerio de Ambiente y Energía, en concordancia con la legislación que establece la obligación de la elaboración e implementación de los PGAI. | |
| dc.identifier.aleph | 71970 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071970&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5404 | |
| dc.title | Aporte para el Programa de Gestión Ambiental Institucional en la Universidad Estatal a Distancia | |
| dc.title | Melissa Navarrete Flores | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
