Determinación del impacto por atropello de la fauna silvestre en el Parque Nacional Braulio Carrillo sector Quebrada González en la Ruta Nacional No
| dc.contributor.author | Chacón Madrigal Gabriela Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Este estudio consiste en determinar el impacto por atropello de fauna silvestre del Parque Nacional Braulio Carrillo | |
| dc.description.abstract | Sector Quebrada González en un transepto de 5 | |
| dc.description.abstract | 9km | |
| dc.description.abstract | sobre la Ruta Nacional No | |
| dc.description.abstract | 32 | |
| dc.description.abstract | Para esta investigación se realizaron 8 recorridos para un total de 94 | |
| dc.description.abstract | 4km con el fin de crear una base de datos mediante un registro de especies atropelladas | |
| dc.description.abstract | avistamientos y rastros de animales silvestres para poder determinar la clase taxonómica más afectada | |
| dc.description.abstract | Era necesario para este estudio i | |
| dc.identifier.aleph | 71796 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071796&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5331 | |
| dc.title | Determinación del impacto por atropello de la fauna silvestre en el Parque Nacional Braulio Carrillo sector Quebrada González en la Ruta Nacional No | |
| dc.title | 32 Costa Rica | |
| dc.title | Gabriela Catalina Chacón Madrigal | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
