Análisis comparativo del uso del Sistema de Información de Identificación Agendas y Citas (SIAC-Urgencias EDUS Nivel Central CCSS) respecto al Sistema Integrado de Urgencias (SIU Nivel Local HCG) en elcumplimiento de las funciones del personal administrativo y médico del Servicio de Emergencias del Hospital Dr
| dc.contributor.author | Rosales Solano Magally | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene por finalidad realizar un análisis comparativo de la implementación del Sistema de Identificación | |
| dc.description.abstract | Agendas y Citas con el Sistema Integrado de Urgencias y su impacto en el cumplimiento de funciones en el servicio de emergencias del Hospital Dr | |
| dc.description.abstract | Rafael Ángel Calderón Guardia | |
| dc.description.abstract | Esta propuesta representa una valiosa oportunidad para identificar las fortalezas y oportunidades de ambos sistemas informáticos | |
| dc.description.abstract | asimismo | |
| dc.description.abstract | resolver o sugerir aportes a los puntos crít | |
| dc.identifier.aleph | 69387 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000069387&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4012 | |
| dc.title | Análisis comparativo del uso del Sistema de Información de Identificación Agendas y Citas (SIAC-Urgencias EDUS Nivel Central CCSS) respecto al Sistema Integrado de Urgencias (SIU Nivel Local HCG) en elcumplimiento de las funciones del personal administrativo y médico del Servicio de Emergencias del Hospital Dr | |
| dc.title | Rafael Ángel Calderón Guardia durante el primer semestre 2018 | |
| dc.title | Magally Rosales Solano | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
